Vivani
€
63,20
/kg
444683
Stück
Vollmilch Minitafeln
Deutschland
0,79
€
pro Stk.
Allgemeine Produktangaben
Rechtlicher Status
Lebensmittel
Ursprungsländer der Hauptzutaten
Diverse Länder
Zutaten, Allergene und weitere Informationen
Nährwerte
| Energie kJ / kcal | 2420 kJ / 578 kcal |
| Fett | 39 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 24 g |
| Kohlenhydrate | 49 g |
| davon Zucker | 48 g |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Salz | 0,23 g |
Inhalte
12,5
Allergiehinweise
| Enthalten | Milch, Kuhmilcheiweiß, Laktose, Milcheiweiß, Fruktose, Kakao |
| nicht enthalten | Eier, Erdnuss, Fisch, Krebstier, Lupine, Sellerie, Senf, Sesam, Weichtier, Dinkel, Kamut, Roggen, Cashewnuss, Macadamianuss, Paranuss, Walnuss, Huhn, Rind, Schwein, Glutamat, Hefe, Vanillin |
| Spuren möglich | Gluten, Schalenfrüchte, Gerste, Hafer, Weizen, Haselnuss, Mandeln, Pecanuss, Pistazie, Mais, Pfeffer |
| trifft nicht zu | Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg |
Saisonartikel
nein