Vivani
€
63,20
/kg
444681
Stück
Feine Bitter Minitafeln
Deutschland
0,79
€
pro Stk.
Allgemeine Produktangaben
Rechtlicher Status
Lebensmittel
Ursprungsländer der Hauptzutaten
Dominikanische Republik, Diverse Länder
Zutaten, Allergene und weitere Informationen
Nährwerte
| Energie kJ / kcal | 2449 kJ / 585 kcal |
| Fett | 45 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 28 g |
| Kohlenhydrate | 32 g |
| davon Zucker | 27 g |
| Eiweiß | 8,7 g |
| Salz | <0,01 g |
Inhalte
12,5
Allergiehinweise
| Enthalten | Fruktose, Kakao |
| nicht enthalten | Eier, Erdnuss, Fisch, Krebstier, Lupine, Sellerie, Senf, Sesam, Weichtier, Dinkel, Kamut, Roggen, Cashewnuss, Macadamianuss, Paranuss, Walnuss, Huhn, Rind, Schwein, Glutamat, Hefe, Vanillin |
| Spuren möglich | Gluten, Milch, Schalenfrüchte, Gerste, Hafer, Weizen, Haselnuss, Mandeln, Pecanuss, Pistazie, Kuhmilcheiweiß, Laktose, Milcheiweiß, Mais, Pfeffer |
| trifft nicht zu | Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg |
Saisonartikel
nein